Reps
Leaderboard by delivered units · as of 2025-12-31
| # | Rep | Branch | Leads | Delivered | Delivery % | Revenue | Lost | Avg days | Inactive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prakash Gupta | Central Toyota | 28 | 12 | 42.9% | ₹2.18 Cr | 12 | 15.9 | 0d |
| 2 | Manoj Mehta | Eastside Toyota | 33 | 12 | 36.4% | ₹2.51 Cr | 15 | 16.4 | 1d |
| 3 | Sanjay Kulkarni | Eastside Toyota | 25 | 12 | 48.0% | ₹2.98 Cr | 11 | 20.1 | 1d |
| 4 | Suresh Nair | Highway Toyota | 22 | 11 | 50.0% | ₹2.16 Cr | 8 | 18.8 | 2d |
| 5 | Manoj Choudhury | Eastside Toyota | 27 | 10 | 37.0% | ₹2.65 Cr | 15 | 19.5 | 1d |
| 6 | Deepa Gupta | Highway Toyota | 26 | 8 | 30.8% | ₹1.96 Cr | 16 | 19.9 | 1d |
| 7 | Ananya Pandey | Downtown Toyota | 19 | 8 | 42.1% | ₹1.92 Cr | 11 | 19.3 | 1d |
| 8 | Priya Choudhury | Downtown Toyota | 14 | 8 | 57.1% | ₹2.83 Cr | 4 | 16.6 | 3d |
| 9 | Meera Menon | Downtown Toyota | 19 | 7 | 36.8% | ₹1.68 Cr | 12 | 21.9 | 9d |
| 10 | Pooja Hegde | Central Toyota | 25 | 7 | 28.0% | ₹1.51 Cr | 13 | 16.3 | 2d |
| 11 | Pooja Mishra | Eastside Toyota | 23 | 7 | 30.4% | ₹1.9 Cr | 15 | 20.3 | 2d |
| 12 | Rajesh Sharma | Downtown Toyota | 17 | 7 | 41.2% | ₹1.48 Cr | 5 | 19.4 | 2d |
| 13 | Janani Verma | Highway Toyota | 17 | 6 | 35.3% | ₹1.58 Cr | 9 | 19.5 | — |
| 14 | Pooja Mehta | Central Toyota | 18 | 6 | 33.3% | ₹1.77 Cr | 10 | 13.7 | 1d |
| 15 | Revathi Iyer | Central Toyota | 27 | 6 | 22.2% | ₹2.01 Cr | 15 | 16.2 | 0d |
| 16 | Sneha Menon | Eastside Toyota | 19 | 6 | 31.6% | ₹1.4 Cr | 8 | 18.3 | 2d |
| 17 | Divya Menon | Downtown Toyota | 17 | 6 | 35.3% | ₹1.46 Cr | 10 | 20.2 | 7d |
| 18 | Pooja Sharma | Highway Toyota | 20 | 6 | 30.0% | ₹1.33 Cr | 10 | 19.0 | 0d |
| 19 | Suresh Pillai | Highway Toyota | 24 | 5 | 20.8% | ₹1.65 Cr | 14 | 16.0 | — |
| 20 | Suresh Kulkarni | Downtown Toyota | 11 | 4 | 36.4% | ₹86.4 L | 6 | 18.8 | 13d |
| 21 | Sanjay Rao | Lakeside Toyota | 18 | 2 | 11.1% | ₹64.2 L | 15 | 23.0 | 0d |
| 22 | Kavitha Joshi | Lakeside Toyota | 13 | 1 | 7.7% | ₹12.4 L | 12 | 15.0 | 1d |
| 23 | Venkat Mishra | Lakeside Toyota | 22 | 1 | 4.5% | ₹10.1 L | 20 | 19.0 | 0d |
| 24 | Revathi Pandey | Lakeside Toyota | 14 | 1 | 7.1% | ₹8.4 L | 12 | 14.0 | 4d |
| 25 | Vikram Patel | Lakeside Toyota | 12 | 1 | 8.3% | ₹11.6 L | 10 | 20.0 | — |
| 26 | Kavitha SharmaMgr | Downtown Toyota | 0 | 0 | 0.0% | ₹0 | 0 | 0.0 | — |
| 27 | Rahul PatelMgr | Lakeside Toyota | 0 | 0 | 0.0% | ₹0 | 0 | 0.0 | — |
| 28 | Sanjay ReddyMgr | Central Toyota | 0 | 0 | 0.0% | ₹0 | 0 | 0.0 | — |
| 29 | Vikram DesaiMgr | Eastside Toyota | 0 | 0 | 0.0% | ₹0 | 0 | 0.0 | — |
| 30 | Ramesh MenonMgr | Highway Toyota | 0 | 0 | 0.0% | ₹0 | 0 | 0.0 | — |
5 branches across the network.